問題
方程式$$(x^3-x)^2(y^3-y) = 86400$$を満たす整数\((x, y)\)をすべて求めよ。
方針
\(86400 = 2^7\cdot 3^3\cdot 5^2\)であるから、左辺を因数分解すると・・・。
解答
$$x^2(x+1)^2(x-1)^2y(y+1)(y-1) = 2^7\cdot 3^3\cdot 5^2$$であるから、\(y(y+1)(y-1) > 0 \)である。したがって、\(y\geq 2\)である(\(s = t(t+1)(t-1)\)のグラフを考えると良い)。$$y(y+1)(y-1)= \frac{2^7\cdot 3^3\cdot 5^2}{x^2(x+1)^2(x-1)^2}\tag{a}\label{a}$$であり、\(y\geq 46\)とすると、$$y(y+1)(y-1)\geq 45^3$$であるから、\eqref{a}から、$$x^2(x+1)^2(x-1)^2\leq \frac{2^7\cdot 3^3\cdot 5^2}{45^3} = \frac{128}{135} < 1$$である。これから$$|x(x+1)(x-1)| = 0$$となるが、これは矛盾である。したがって\(y\leq 45\)であるが、$$x^2(x+1)^2(x-1)^2 = \frac{2^7\cdot 3^3\cdot 5^2}{y(y+1)(y-1)}$$は整数であるから、\(y\)として適するのは\(y = 2, 3, 4, 5, 9\)のみである。順に代入すると、下の表のようになる。
\(y\) | \(y(y+1)(y-1)\) | \(\displaystyle \frac{2^7\cdot3^{3}\cdot 5^2 }{y(y+1)(y-1)}\) |
\(2\) | \(6\) | \(14400\) |
\(3\) | \(24\) | \(3600\) |
\(4\) | \(60\) | \(1440\) |
\(5\) | \(120\) | \(720\) |
\(9\) | \(720\) | \(120\) |
この中で、平方数になっているのは\(y = 2\)のとき\(\sqrt{14400} =\pm 120\)と、\(y = 3\)のとき\(\sqrt{3600} = \pm 60\)である。このとき\(x = \pm 5, \pm 4\)となる。よって、求める\(x, y\)の組は\(\underline{(x, y) = (\pm 5, 2), (\pm 4, 3)}\)である。
解説
整数問題では範囲を絞るのが鉄則であるが、解答ではかなり広い範囲で範囲を絞っている。しかし、これで十分で、なぜなら連続する\(3\)つの整数の積\(y(y+1)(y-1)\)が\(2^7\cdot 3^3\cdot 5^2\)を割り切るパターンがかなり限られているからである。たとえば、\(y = 7\)とすると、\(y(y+1)(y-1) = 7\cdot 6\cdot 8\)となり、素因数\(7\)が現れるので\(2^{7}\cdot 3^{3}\cdot 5^2\)を割り切ることはできない。参考までに、以下の表をあげておく。
\(y\) | \(y+1\) | \(y-1\) |
\(2\) | \(3\) | \(1\) |
\(3\) | \(4\) | \(2\) |
\(4\) | \(5\) | \(3\) |
\(5\) | \(6\) | \(4\) |
\(6\) | \(7\) | \(5\) |
\(7\) | \(8\) | \(6\) |
\(8\) | \(9\) | \(7\) |
\(9\) | \(10\) | \(8\) |
\(10\) | \(11\) | \(9\) |
\(11\) | \(12\) | \(10\) |
\(12\) | \(13\) | \(11\) |
\(13\) | \(14\) | \(12\) |
\(14\) | \(15\) | \(13\) |
\(15\) | \(16\) | \(14\) |
\(16\) | \(17\) | \(15\) |
\(17\) | \(18\) | \(16\) |
\(18\) | \(19\) | \(17\) |
\(19\) | \(20\) | \(18\) |
\(20\) | \(21\) | \(19\) |
\(21\) | \(22\) | \(20\) |
\(22\) | \(23\) | \(21\) |
\(23\) | \(24\) | \(22\) |
\(24\) | \(25\) | \(23\) |
\(25\) | \(26\) | \(24\) |
\(26\) | \(27\) | \(25\) |
\(27\) | \(28\) | \(26\) |
\(28\) | \(29\) | \(27\) |
\(29\) | \(30\) | \(28\) |
\(30\) | \(31\) | \(29\) |
\(31\) | \(32\) | \(30\) |
\(32\) | \(33\) | \(31\) |
\(33\) | \(34\) | \(32\) |
\(34\) | \(35\) | \(33\) |
\(35\) | \(36\) | \(34\) |
\(36\) | \(37\) | \(35\) |
\(37\) | \(38\) | \(36\) |
\(38\) | \(39\) | \(37\) |
\(39\) | \(40\) | \(38\) |
\(40\) | \(41\) | \(39\) |
\(41\) | \(42\) | \(40\) |
\(42\) | \(43\) | \(41\) |
\(43\) | \(44\) | \(42\) |
\(44\) | \(45\) | \(43\) |
\(45\) | \(46\) | \(44\) |
実際に解答にここまで載せる必要はないが、こういった確認を行い\(y, x\)を絞り込んでいる。
関連問題
1985年京都大学理系数学問題4 空間図形と整数、置き換えの利用
1990年東京医科歯科大学数学問題1 約数と整数
1991年東京医科歯科大学前期数学問題1 整数と因数分解、素因数
2017年東京工業大学数学問題1 整数、素因数分解
コメント