簡単なまとめとして
こちらを参照。
https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/49477/3/kubostat2008b.pdf
テーブル
統計分布 | 特徴 |
ポワソン分布 | データが離散値、\(0\)以上、上限なし、標本平均\(\approx\)標本分散 |
負の二項分布 | データが離散値、\(0\)以上、上限なし、標本平均\(<\)標本分散 |
二項分布 | データが離散値、\(0\)以上で有限(\((0, 1, 2, \cdots, n)\)) |
正規分布 | データが連続値、範囲が\([-\infty, \infty]\) |
対数正規分布 | データが連続値、範囲が\([0, \infty]\) |
ガンマ分布 | データが連続値、範囲が\([0, \infty]\) |
ベータ分布 | データが連続値、範囲が\([0, 1]\) |
関連記事
Difference in Difference 差の差分法
Stataでのマルチレベル解析について
共変量と交絡因子
交互作用項、interaction termについて
コメント